![]() |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | SUSSMAN |
সাক্ষ্যদান | SGS.CE.ISO |
মডেল নম্বার | এস এস-এফডি |
এন উম্বার | চলছে | UnitType | আরএফ-ডিএল |
1 | ইস্পাত বেধ | মিমি | 0.3-0.8 |
2 | গঠন গতি | মিঃ / মিনিট | 8-12 |
3 | রোলার দাঁড়িয়ে আছে | থাকা | 18 স্ট্যান্ড নীচের স্তর; 18 স্তরের শীর্ষ স্তর |
4 | বেলন উপাদান | মিমি | 45 # ইস্পাত, ক্রোমের সাথে প্রলিপ্ত |
খাদ উপাদান এবং ব্যাস | মিমি | With75 45 # ইস্পাত, ক্রোমের সাথে প্রলিপ্ত | |
5 | প্রধান মোটর শক্তি | KW | 7.5 |
6 | জলবাহী কাটিয়া শক্তি | KW | 4 |
7 | জলবাহী চাপ | এমপিএ | 12 |
8 | বিদ্যুৎ সরবরাহ | 380V, 50HZ, 3 পর্ব | |
9 | সহ্য | মিমি | 1.5 |
10 | কাটা উপাদান | সিআর 12 এইচআরসি 60-62 | |
11 | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | টাচ স্ক্রিন সহ পিএলসি | |
12 | মেশিনের নেট ওজন | টি | 12 |
প্রধান উপাদান
|
রোল ফর্মিং মেশিনের কার্যপ্রবাহ
আনকিলিং guide গাইড সহ খাওয়ানো oll রোল ফর্মিং — কাটিং — পণ্য সংগ্রহ
পণ্যের প্রোফাইল (গ্রাহকের ডিজাইনের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে)
পণ্যের বিবরণ
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন