![]() |
উৎপত্তি স্থল | উক্সি, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | Sussman |
সাক্ষ্যদান | CE, SGS, ISO |
মডেল নম্বার | আরএফ-এসটি |
0.6 মিমি বেধইউ চ্যানেল গ্লাস রেল স্লট চ্যানেল মেকিং মেশিন সার্ভো ফলোয়িং কাটিং সহ
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
আইটেম | স্পেসিফিকেশন | |
কয়েলের উপাদান | উপাদান বেধ | 0.6 মিমি স্টেইনলেস স্টীল |
গঠন ব্যবস্থা | ঘূর্ণায়মান গতি | প্রায় 30m/মিনিট লাইন গতি |
রোলার স্টেশন | প্রায় 18টি স্টেশন | |
বেলন উপাদান |
Gcr15 ইস্পাত 60 মিমি শ্যাফ্ট নিভানোর সাথে
|
|
মাইম মোটর পাওয়ার | 5.5 কিলোওয়াট মোটর | |
জলবাহী স্টেশন শক্তি | 4 কিলোওয়াট | |
কাটিং পদ্ধতি |
কাটা উপাদান | CR12 নিভানোর চিকিত্সা সহ |
কঠোরতা | HRC58-62 | |
সহনশীলতা | +-1.5 মিমি | |
সার্ভো মোটর | 1.8kw ডেল্টা | |
বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | বৈদ্যুতিক উত্স |
380V, 50HZ, 3 ফেজ এছাড়াও গ্রাহকের প্রয়োজন সন্তুষ্ট করতে পারেন |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | |
ওজন | প্রায় 3.5 টন | |
ড্রাইভের পথ | 1 ইঞ্চি একক চেইন | |
মেশিনের আকার | দৈর্ঘ্য 5500 মিমি * প্রস্থ 600 মিমি * উচ্চতা 1000 মি |
ফ্লো চার্ট
ডেকয়লার—রোলফর্মিং—হাইড্রলিকসার্ভো অনুসরণ করে কাটা—পণ্য সংগ্রহ করা
মেশিনের তালিকা
মেশিন তালিকা | 3 টন প্যাসিভ ডি-কয়লার | 1 সেট |
প্রধান রোল গঠন মেশিন | 1 সেট | |
পিএলসি কন্ট্রোল বক্স | 1 একক | |
হাইড্রোলিক স্টেশন | 1 একক | |
আউট টেবিল | 2 ইউনিট | |
হাইড্রোলিক সার্ভো নিম্নলিখিত কাটিয়া | 1 একক | |
নিরাপত্তা কভার | 1 একক |
প্রোফাইল অঙ্কন
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন