বাড়ি
>
পণ্য
>
ডাবল লেয়ার রোল বিরচন মেশিন
>
|
|
| উৎপত্তি স্থল | জিয়াংসু, চেইন |
| পরিচিতিমুলক নাম | Sussman Machinery |
| সাক্ষ্যদান | CE ISO 9001 |
| মডেল নম্বার | এসএসএম-ডিডিএফ |
ডাবল লেয়ার ফেন্স শিট এবং টি৭ এক্সটার্নাল ট্র্যাপিজয়েডাল প্যানেল রোল ফর্মিং মেশিন
![]()
১. ফেন্স শিট এবং টি৭ এক্সটার্নাল ট্র্যাপিজয়েডাল প্যানেল রোল ফর্মিং মেশিন টেকনিক্যাল প্যারামিটার
| ১ | প্রসেস করার জন্য উপযুক্ত | প্রি-পেইন্টেড কালার স্টিল |
| ২ | প্লেটের প্রস্থ | গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
| ৩ | প্লেটের পুরুত্ব | ০.৩-০.৮মিমি |
| ৪ | ডি-কয়লার | হাইড্রোলিক একটি, ১০ টন কাঁচামাল লোড করতে পারে |
| ৫ | ফর্মিং এর জন্য রোলার | প্রায় ৩৬টি রোলার (উপরের ফ্লোর ১৮টি রোলার, নিচের ফ্লোর ১৮টি রোলার) |
| ৬ | রোলারের ব্যাস | Φ৭৫মিমি |
| ৭ | রোলিং উপাদান | হাই গ্রেড স্টিল ৪৫# |
| ৮ | প্রধান মোটরের শক্তি | ৭.৫ কিলোওয়াট |
| ৯ | উৎপাদনশীলতা | প্রায় ০-১২মি/মিনিট |
| ১০ | কাটার পদ্ধতি | হাইড্রোলিক কাটিং |
| ১১ | কাটিং ব্লেডের উপাদান | Cr12Mov |
| ১২ | হাইড্রোলিক কাটিং পাওয়ার | ৪ কিলোওয়াট |
| ১৩ | প্রসেসিং নির্ভুলতা | ১.৫০মিমি এর মধ্যে |
| ১৪ | কন্ট্রোল সিস্টেম | সিমেন্স পিএলসি কন্ট্রোল |
| ১৫ | মেশিনের প্রধান কাঠামো | ৩৫০ এইচ স্টিল |
| ১৬ | ওজন | প্রায় ৮ টন |
| ১৭ | মাত্রা | ৮.০*১.৩*১.২মি |
| ১৮ | ভোল্টেজ | ২২০V ৬০Hz ৩ ফেজ, অথবা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী |
২. ফেন্স শিট এবং টি৭ এক্সটার্নাল ট্র্যাপিজয়েডাল প্যানেল মেশিনের উপাদান
| আইটেম | উপাদানের নাম | পরিমাণ |
| ১ | ১০ টন হাইড্রোলিক ডিকয়লার | ১ সেট |
| ২ | রোল ফর্মিং মেশিন | ১ সেট |
| ৩ | হাইড্রোলিক স্টেশন | ১ সেট |
| ৪ | পিএলসি কন্ট্রোল বক্স | ১ সেট |
| ৫ | কাটিং ব্লেড | ১ ইউনিট |
| ৬ | প্যাসিভ আউট টেবিল | ১ ইউনিট |
৩.ফেন্স শিট এবং টি৭ এক্সটার্নাল ট্র্যাপিজয়েডাল প্যানেল প্রোফাইল ড্রয়িং
![]()
নমুনা:
![]()
![]()
৪. অ্যাপ্লিকেশন:
১২০০মিমি চওড়া টি-৭ ট্র্যাপিজয়েডাল শিট মেটাল ফেসাদ ক্ল্যাডিং ফেন্স প্যানেল, বহিরাগত দেয়াল এবং সিলিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়
শিল্প ভবন, গ্যারেজ এবং এমনকি হলিডে হোমেও। এই ট্র্যাপিজয়েডাল শিট মেটাল ফেসাদ ক্ল্যাডিং
উভয় পাশে একটি ধাতব আবরণ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, যা কার্যকরভাবে মরিচা প্রতিরোধ করে। একটি গুরুত্বপূর্ণ
ট্র্যাপিজয়েডাল শিট মেটালের সুবিধা হল এর দৃঢ়তা এবং স্থায়িত্ব যা প্রোফাইলের উচ্চতা দ্বারা নির্ধারিত হয়।
পুরুত্ব ০.৩ - ০.৮মিমি পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়।
![]()
এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে স্বাগতম!
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন