বাড়ি
>
পণ্য
>
ডোর ফ্রেম রোল বিরচন মেশিন
>
|
|
| Place of Origin | Wuxi, China |
| পরিচিতিমুলক নাম | Sussman |
| সাক্ষ্যদান | CE, SGS, ISO |
| Model Number | RF-DF |
220mmWidth প্রফাইল প্রস্থ রোল ডোর ফ্রেম 2mm বেধ জন্য ইস্পাত বিরচন ইস্পাত
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
| প্রযুক্তিগত পরামিতি: | |||||||
| 1 | পণ্য এবং স্পেসিফিকেশন নাম | XN-slat মেশিন | |||||
| 2 | প্রধান মোটর শক্তি | 3 কিলোবাইট, 3 ফেজ | |||||
| 3 | জলবাহী মোটর শক্তি | 3kw | |||||
| 4 | জলবাহী চাপ | 10-12MPa | |||||
| 5 | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380 ভি / 3ফেজ / 50 হিজিএ (অথবা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী) | |||||
| 6 | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি ডেল্টার বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | |||||
| 7 | প্রধান ফ্রেম | 300mm এইচ-বিম | |||||
| 8 | ব্যাকবোর্ড বেধ | 14mm | |||||
| 9 | চেইন আকার | 20mm | |||||
| 10 | খাওয়ানো উপাদান | রঙ ইস্পাত coils | |||||
| 11 | খাওয়ার ঘনত্ব | 0.3-1.2mm | |||||
| 12 | প্রমোদ | 8-12m / মিনিট | |||||
| 13 | রোল স্টেশন | 11 | |||||
| 14 | রোলার ব্যাসার্ধ | 70mm | |||||
| 15 | রোলার উপাদান | 45 # ইস্পাত | |||||
| 16 | কর্তনকারী উপাদান | Cr12, quenched | |||||
| 17 | ক্র-ক্রমবর্ধমান আয়তন | 0.05 মিমি | |||||
| 18 | পুরোপুরি আকার | 3000 × 800 × 1000mm | |||||
| 19 | সম্পূর্ণ ওজন | 2T | |||||
| 20 | উপাদান | ম্যানুয়াল Uncoiler ------------------- 1 সেট গাইডিং প্লাটফর্ম ------------------ 1 সেট কুণ্ডলী স্ট্রিপ স্তর ------------------ 1 সেট রোল গঠন প্রধান মেশিন ------ 1 সেট বৈদ্যুতিক মোটর --------------------- 1 সেট ডিভাইস কাটার -------------------- 1 সেট হাইড্রোলিক স্টেশন ------------------ 1 সেট পিএলসি কন্ট্রোল ----------------------- 1 সেট সমর্থক টেবিল ------------------- 1 সেট | |||||
| 21 | কর্মপ্রবাহ | ম্যানুয়াল ডিকিলিং ---- খাওয়ানো এবং নির্দেশক ---- রোল গঠন ---- দৈর্ঘ্য কাটা ---- টেবিলটি রান করুন | |||||
| 22 | প্যাকেজ | ধারক মধ্যে নগ্ন | |||||
| 23 | ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 সেট | |||||
| 24 | পরিশোধের শর্ত | টি / টি (30% টি টি / টি আগাম অর্থ প্রদান, অবশিষ্ট 70% জাহাজের আগে পেমেন্ট) | |||||
| 25 | ডেলিভারি সময় | ডিপোজিট পাওয়ার পর 30 কার্যদিবসের পরে | |||||
| সমস্ত প্রযুক্তিগত পরামিতি ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করা যায়। | |||||||
ওয়ার্কিং ফ্লো
De-coiler- → স্তরের ডিভাইস- → প্রধান গঠন মেশিন - → সোজা - → জলবাহী পঞ্চমণ - → জলবাহী কাটিয়া → → টেবিল রান আউট
মেশিন কম্পননেট
| নাম | পরিমাণ |
| Decoiler | 1 সেট |
| লেভেল ডিভাইস | 1 সেট |
| প্রধান গঠন মেশিন | 1 সেট |
| জলবাহী পঞ্চকিং | 1 সেট |
| হাইড্রোলিক কাটিয়া মেশিন | 1 সেট |
| কাটা ব্লেড | 5 সেট |
| সোজা | 1 সেট |
| পিএলसी কন্ট্রোল প্যানেল | 1 সেট |
| টেবিল রান আউট | ২ সেট |
প্রোফাইল অঙ্কন

মেশিন ছবি
মান নিয়ন্ত্রণ
1. আমরা কঠোরভাবে কাঁচামাল গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং আমরা আপনার জন্য কাঁচামাল পরিদর্শন সার্টিফিকেট অফার করতে পারেন।
2. আমরা প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কঠোরভাবে উত্পাদন উত্পাদন। উপরন্তু, আমরা আমাদের পণ্য জন্য নমুনা পরিদর্শন বহন।
3. আমাদের কর্মীরা যথাযথ মানের ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ পেয়েছে যাতে পণ্যগুলির মান নিশ্চিত করা যায়।
আমাদের লক্ষ্য হল আমাদের গ্রাহকদের জন্য সর্বোত্তম সমাধান প্রদান করা, উচ্চমানের মেশিন সরবরাহ করা এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্য দিয়ে ভাল সেবা প্রদান করা। আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের সাথে পারস্পরিক সাফল্যের জন্য সহযোগিতা আশা করি।
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন