উকুসি হট বিক্রয় মেশিন ড্রাইওয়াল কেল রোল মেশিন লাইন গতি 10-12m / মিনিট চেইন ড্রাইভ তৈরি করুন
রোল ফর্মিং মেশিনের স্পেসিফিকেশন | |
গাইডিং রোলার | দুইটি ইউনিট 45# কাঠামো কাঠামো কাঠামো |
লেভেলিং রোলার | উপরে 2 নিচে 3, 45 # চিকিত্সা সঙ্গে ইস্পাত forging |
রোলার স্টেশন | ১৩ টি গঠন ইউনিট |
ফ্রেমের নিচে | ৩৫০ এইচ-রশ্মি, ঝালাই কাঠামো |
পাশের প্রাচীরের বেধ | 18mm 45# স্টিল প্লেট |
সাইডওয়াল সংযোগ বার | ২৫ মিমি |
শ্যাফ্ট ব্যাসার্ধ ((সলিড) | 70mm-0.01~-0.03 ((কি-ওয়ে সহ) |
শ্যাফ্ট উপাদান ((হার্ড) | হাই গ্রেড 45 # স্টীল,গরম এবং quenched সিলিন্ডারিক grinding, |
রোলার উপাদান ((হার্ড) | উচ্চ মানের GCr15 লেয়ারিং স্টিল,গরম এবং quenched |
রোলার পৃষ্ঠ | শক্ত ক্রোম লেপ 0.05 মিমি |
লেয়ারের ধরন | স্ট্যান্ডার্ড ৬২১০ |
স্ক্রু&বোল্ট | স্বনির্মিত |
ট্রান্সমিশন চেইন | 1.5 ইঞ্চি ((জিনডুন, হাংজু) |
মোটর শক্তি | ১১ কেডব্লিউ ((লিচাও, সাংহাই) |
গঠনের গতি | ১২-১৫ মি/মিনিট |
হাইড্রোলিক পার্সিং ডিভাইস | |
গর্তের আকার | ১৫ মিমি |
হাইড্রোলিক কাটিং ডিভাইসের স্পেসিফিকেশন | |
প্রধান কাঠামো | ঢালাই কাঠামোগত ইস্পাত |
ইস্পাত প্লেট | ১৮ মিমি এ৩ স্টিল |
কাটার ধরন | হাইড্রোলিক অপারেশন, স্টপ পোস্ট এবং পোস্ট কাটা |
সিলিন্ডারের পরিমাণ | এক ইউনিট |
পাম্প শক্তি | 5.5KW,25 Mpa হাইড্রোলিক চাপ |
কাটিয়া ফেলা | Cr12Mov, নিষ্পেষিত প্রক্রিয়াজাত |
স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | |
দৈর্ঘ্য সহনশীলতা | ১০ মি +/-১.৫ মিমি |
পিএলসি সিস্টেম | ডেল্টা পিএলসি প্রোগ্রাম |
দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রক | ওমরন, জাপান |
অপারেশন | টাচ-উইন স্ক্রিন, জিয়াংসু |
ইনভার্টার | ডেল্টা, তাইওয়ান |
ভোল্টেজ স্ট্যান্ডার্ড | 220V/3Phase/60Hz |
৩ টন ম্যানুয়াল আনরোলার লিঙ্ক-কানেক্ট সম্প্রসারণ ব্যবস্থা |
|
কয়েল অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ | ৪৮০-৫১০ মিমি |
কয়েল বাইরের ব্যাসার্ধ | সর্বোচ্চ ১০০০ মিমি |
লোড ক্যাপাসিটি | সর্বোচ্চ ৩ টন |
কয়েল প্রস্থ | সর্বোচ্চ ৬৫০ মিমি |
প্রধান উপাদান
পয়েন্ট | নাম | Qty |
1 | 5T ম্যানুয়াল ডিকোলার | 1 |
2 | হ্যান্ড কাটিং সিস্টেমের সাথে খাওয়ানোর প্ল্যাটফর্ম | 1 |
3 | প্রধান গঠনের ব্যবস্থা | 1 |
4 | হাইড্রোলিক কাটিং সিস্টেম | 1 |
5 | হাইড্রোলিক পাম্প স্টেশন | 1 |
6 | বৈদ্যুতিক মোটর | 1 |
7 | পিএলসি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | 1 |
8 | টাচ স্ক্রিন অপারেশন | 1 |
9 | সমাপ্ত পণ্য টেবিল গ্রহণ | 1 |
10 | সুরক্ষা ঢাল (বিকল্প) | 1 |
11 | হাইড্রোলিক ডিকোলার (বিকল্প) | 1 |
12 | স্বয়ংক্রিয় স্ট্যাকার (ঐচ্ছিক) | 1 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন