![]() |
উৎপত্তি স্থল | উক্সি, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | Sussman |
সাক্ষ্যদান | CE, SGS, ISO |
মডেল নম্বার | আরএফ-এসটি |
প্রস্থ উচ্চতা সামঞ্জস্যযোগ্য 40-200 মিমি স্টাড ট্র্যাক ড্রাইওয়াল রোল ফর্মিং মেশিন
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
স্বয়ংক্রিয়ভাবে PLC দ্বারা প্রস্থ সামঞ্জস্যযোগ্য
আইটেম | স্পেসিফিকেশন | |
কয়েলের উপাদান | উপাদান বেধ | 0.85-1.6 মিমি G550 গ্যালভানাইজড কয়েল |
পাঞ্চিং ডিভাইস | হাইড্রোলিক পাঞ্চিং ডিভাইস | 1 সেট |
গঠন ব্যবস্থা | ঘূর্ণায়মান গতি | চালিত চেইন সহ 10 মি/মিনিট |
রোলার স্টেশন | প্রায় 15টি স্টেশন তৈরি হচ্ছে | |
বেলন উপাদান | quenching সঙ্গে Gcr15 ইস্পাত | |
খাদ উপাদান |
45# ইস্পাত ব্যাস 75 মিমি শ্যাফ্ট
|
|
প্রধান মোটর শক্তি | 7.5 কিলোওয়াট | |
কাটিং |
কাটা উপাদান | CR12 নিভানোর চিকিত্সা সহ |
কঠোরতা | HRC58-62 | |
সহনশীলতা | +-1.5 মিমি | |
কাটার ব্লেড | কাটিং ব্লেডের 2 সেট | |
বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | বৈদ্যুতিক উত্স | 380V, 50HZ, 3 ফেজ, ক্রেতার অনুরোধ অনুযায়ী |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | টাচ স্ক্রিন সহ পিএলসি | |
ওজন | প্রায় 5 টন | |
ড্রাইভের পথ | 1 ইঞ্চি একক চেইন | |
মেশিনের আকার | দৈর্ঘ্য 7500 মিমি * প্রস্থ 800 মিমি * উচ্চতা 1000 মি |
মেশিনের তালিকা
3 টন হাইড্রোলিক ডি-কয়লার | 1 সেট |
লোগো সহ প্রধান রোল তৈরির মেশিন | 1 সেট |
পিএলসি কন্ট্রোল বক্স | 1 একক |
হাইড্রোলিক কাটিয়া ডিভাইস | 1 একক |
হাইড্রোলিক পাঞ্চিং ডিভাইস | 1 একক |
6 মিটার সরল অটো স্ট্যাকার | 1 একক |
প্রোফাইল অঙ্কন
প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া:
ডেকয়লার—গাইড দিয়ে খাওয়ানো—হাইড্রোলিক পাঞ্চিং—রোল গঠন—কাটিং—পণ্য সংগ্রহ করা
মেশিন ছবি
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন